Učební plán programu Beehive – 2.stupeň
Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů
Vzdělávací oblasti | Vzdělávací obory | II. stupeň | ||||
VI. Ročník YEAR 7 |
||||||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 4 | ||||
Anglický jazyk (gramatika, komunikace, psaní) | 4⃰ | |||||
Španělština | 2⃰ | |||||
Matematika a její aplikace | 2+3⃰ | |||||
Informační a komunikační technologie | 1⃰ | |||||
Člověk a společnost | Dějepis | 2 | ||||
Výchova k občanství | 2 | |||||
Člověk a příroda | Fyzika | 1 | ||||
Přírodopis | 2⃰ | |||||
Zeměpis | 2⃰ | |||||
Umění a kultura | Hudební výchova | 1⃰ | ||||
Výtvarná výchova | 1⃰ | |||||
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2⃰ | ||||
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1⃰ | ||||
Semináře | Přírodovědný seminář | 1 |
⃰ hodiny vyučované v anglickém jazyce
⃰ hodiny vyučované ve španělském jazyce
© 2021 Beehive International School s.r.o.